서울에서 운영하던 세스코 HACCP 교육이 양산에서도 가능해졌습니다.
식품제조업, 외식업, 급식시설 종사자 누구나 이용 가능합니다.
식약처 기준에 부합한 전문강사, 교육시설, 전문 운영시스템을 갖춘 공식 지정 교육·훈련기관입니다.
| 과정명 | 이수기준 | 교육시간 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영자과정 | 최초 1회 | 1일 2시간 | - | 25(화) | - | 20(화) | - | 15(화) |
| 팀장과정 | 최초 1회 | 2일 16시간 | 마감 | 26~27(수목) | 16~17(수목) | 21~22(수목) | 18~19(수목) | 16~17(수목) |
| 정기과정 | 연 1회 | 1일 4시간 | - | 25(화) | 15(화) | 20(화) | 17(화) | 15(화) |
| 팀원과정 | 연 1회 | 1일 4시간 | - | - | - | - | - | 18(금) |
※ 일정은 내부 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 일정은 세스코 아카데미에서 확인하세요.
| 구분 | 시간 | 과목 | 교육내용 |
|---|---|---|---|
| 1일차 | 09:00~11:00 | HACCP 개요 및 법규 | HACCP 개요 / 관련 법규 / 정책방향 |
| 11:00~12:00 | HACCP 인증평가 실무 | 인증체계 / 심사 절차 / 평가결과 분석 / 위반사례 | |
| 12:00~13:00 | 점심식사 | ||
| 13:00~17:00 | 선행요건관리 | 영업장·위생·제조·시설관리 / 냉장냉동·용수·보관·운송·검사·회수관리 | |
| 17:00~18:00 | 준비 5단계 | HACCP 팀 구성 / 제품설명서 / 공정흐름도 작성 | |
| 2일차 | 09:00~11:00 | 위해요소분석 (원칙1~2) | 생물·화학·물리적 위해요소 분석 / CCP 결정 |
| 11:00~13:00 | 한계기준·모니터링 (원칙3~5) | 한계기준 설정 / 모니터링 방법 / 개선조치 수립 | |
| 13:00~17:00 | 검증·문서화 (원칙6~7) | 검증절차 및 방법 수립 / 문서화 및 기록유지 | |
| 17:00~18:00 | 교육평가 및 수료식 | 평가 Test / 수료증 발급 | |
| 구분 | 시간 | 과목 | 교육내용 |
|---|---|---|---|
| 1일차 | 13:30~14:30 | HACCP 개요 및 정책방향 | HACCP 개요 / '26년 주요 정책방향 |
| 14:30~15:30 | HACCP 조사평가 관리이해 | 현장평가 관리이해 / 자체평가 따라하기 | |
| 15:30~17:30 | HACCP 평가 결과 분석 | 식품제조가공업 평가결과 / 지적사항 / 위반 감점사례 | |
| 17:30~ | 교육평가 및 수료식 | ||
| 구분 | 시간 | 과목 | 교육내용 |
|---|---|---|---|
| 1일차 | 09:30~10:30 | HACCP 개요 및 법규 | HACCP 개요 / 관련 법규 |
| 10:30~11:30 | HACCP 정책방향 및 이물관리 | '26년 주요 정책방향 / 이물관리 규정 및 관리방안 | |
| 11:30~ | 교육평가 및 수료식 | ||
오픈 기념 50% 할인 — 세스코 아카데미 또는 아래 신청서로 간편하게 접수하세요.
정원 제한이 있으니 서둘러 신청하세요.